Especificaciones técnicas
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema eléctrico | 65 cv |
Torque total sistema eléctrico | 113 N·m |
Potencia | 65 cv |
Torque | 113 N·m/rpm |
Tensión nominal | N/D |
Combustible | eléctrico |
Ubicación | N/D |
Ubicación | N/D |
Tipo | N/D |
Potencia | N/D |
Autonomía | N/D |
Tiempo de recarga | 3 horas |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 26,8 kWh |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática |
Neumáticos | 165/70/R14 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | tipo McPherson, triángul inferior, efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido |
Suspensión trasera | eje rígido con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados, con 5 puntos de fijación |
Largo | 3680 mm |
Ancho sin espejos | 1579 mm |
Ancho con espejos | 1759 mm |
Alto | 1481 mm |
Distancia entre ejes | 2423 mm |
Baúl | N/D |
Peso | 977 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | sin regulación |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.