Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1991 cc |
Potencia | 258/5800-6100 cv/rpm |
Torque | 370/1800-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,2 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 8,2 l/100km |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente 4MATIC |
Transmisión | automática 9 velocidades |
Neumáticos | 235/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | N/D |
Suspensión trasera | N/D |
Largo | 4656 mm |
Ancho sin espejos | 1890 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1644 mm |
Distancia entre ejes | 2873 mm |
Baúl | 550/1600 dm3 |
Tanque de combustible | 66 l |
Peso | 1805 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste lumbar |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste eléctrico y memorias, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | color de 8" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.