Especificaciones técnicas del Maxus T90 EV 4x2 (2025)
Sistema start / stop | sí |
Potencia total sistema eléctrico | 174 cv |
Torque total sistema eléctrico | 310 N·m |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Combustible | eléctrico |
Descripción | N/D |
Potencia | 174 cv |
Torque | 310 N·m |
Tensión nominal | N/D |
Ubicación | N/D |
Ubicación | N/D |
Tipo | litio-fierrofosfato |
Potencia | N/D |
Autonomía | N/D |
Tiempo de recarga | N/D |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | 354,2 V |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 88,5 kWh |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática |
Neumáticos | 245/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
Largo | 5365 mm |
Ancho sin espejos | 1900 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1809 mm |
Distancia entre ejes | 3155 mm |
Baúl | N/A dm3 |
Peso | 2300 kg |
Capacidad de carga | 1000 kg |
Altura de piso | 185 mm |
Capacidad de vadeo | 550 mm |
Ángulo de ataque | 27° |
Ángulo de partida | 24° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 1000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Maxus T90 EV 4x2 (2025)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | cuero sintético |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10,2'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.