Especificaciones técnicas del Renault Captur Intens 1.6 CVT (2018)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 115/5500 cv/rpm |
Torque | 156/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 14,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 169 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Neumáticos | 215/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | brazos arrastrados con dos barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Largo | 4330 mm |
Ancho sin espejos | 1810 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1610 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Baúl | 437 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1302 kg |
Capacidad de carga | 458 kg |
Altura de piso | 212 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 23° |
Ángulo de partida | 31° |
Ángulo ventral | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Renault Captur Intens 1.6 CVT (2018)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 7" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.